銆銆鍙嬪彂鐑晙閿岀鐨勮鏍艱〃鏍煎彲浠ュ綊綰沖涓嬶細

| 瑙勬牸鍨嬪彿錛圖N錛?/span> | 澶栧緞錛坢m錛?/span> | 甯歌澹佸帤錛坢m錛?/span> | 闀垮害錛坢錛?/span> | 澶囨敞 |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 21.3 | 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 | 6錛堝父瑙勶級 | 鍙畾鍒?/span> |
| DN20 | 26.8 | 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 | 6錛堝父瑙勶級 | 鍙畾鍒?/span> |
| DN25 | 33.5 | 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 | 6錛堝父瑙勶級 | 鍙畾鍒?/span> |
| DN32 | 42.25 | 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 | 6錛堝父瑙勶級 | 鍙畾鍒?/span> |
| DN40 | 48 | 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 | 6錛堝父瑙勶級 | 鍙畾鍒?/span> |
| DN50 | 60 | 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 | 6錛堝父瑙勶級 | 鍙畾鍒?/span> |
| DN65/70 | 75.5 | 2.2, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.25, 4.5, 4.75 | 6錛堝父瑙勶級 | 鍙畾鍒?/span> |
| DN80 | 88.5 | 2.2, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.25, 4.5, 4.75 | 6錛堝父瑙勶級 | 鍙畾鍒?/span> |
| DN100 | 114 | 2.0, 2.2, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.25, 4.5, 4.75, 5.0 | 6錛堝父瑙勶級 | 鍙畾鍒?/span> |
| DN125 | 140 | 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.25, 4.5, 4.75, 5.0, 5.5 | 6錛堝父瑙勶級 | 鍙畾鍒?/span> |
| DN150 | 165 | 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.25, 4.5, 4.75, 5.0, 5.5, 5.75 | 6錛堝父瑙勶級 | 鍙畾鍒?/span> |
| DN200 | 219 | 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.25, 4.5, 4.75, 5.0, 5.5, 5.75, 6.0 | 6錛堝父瑙勶級 | 鍙畾鍒?/span> |
涓婁竴綃?
| 闄曡タ鍙嬪彂鑱斿悎瑗垮畨浜ゅぇ寮灞曞鏈伐浣滃潑媧誨姩 | |


